Diese multifunktionale Versiegelungsmaschine integriert Laserdruck, Versiegelung und Zählung. Es verfügt über verschiedene Laserdruckstile, die das Drucken von Text, Datumsangaben, Symbolen, mehreren Sprachen und Zählungen ermöglichen, und bietet Vielseitigkeit und einfache Bedienung. Im Vergleich zu herkömmlichen Tintenstrahl-Versiegelungsmaschinen erfordert diese Laserversiegelung keine Verbrauchsmaterialien, was die Kosten senkt. Er verfügt über eine extrem hohe Tintenstrahldruckgenauigkeit und ist in der Lage, ultrafeine Texte/Muster zu drucken. Es bietet eine schnelle und kontinuierliche Versiegelung. Ein kapazitiver 8-Zoll-Touchscreen ermöglicht eine flexible Bearbeitung.
| Typ | Ultravioletter Laser | Kohlendioxidlaser |
| Vorteile | 1. Kaltverarbeitungsmodus, beschädigt die Oberfläche von Plastiktüten nicht, keine brennenden Kanten oder Verformung. 2. Extrem hohe Codierungsgenauigkeit, die die Erstellung ultrafeiner Texte/Muster ermöglicht. 3. Keine Verbrauchsmaterialien, niedrige Betriebskosten, kein Rauch. | 1. Erschwinglicher Gerätepreis, niedrige Anfangsinvestitionskosten 2. Kann auf transparente Beutel drucken 3. Bietet einen klareren Kontrast für die Codierung auf dunklen Plastiktüten mit hoher Dichte |
| Nachteile | 1. Die Anschaffungskosten der Ausrüstung sind höher als die von CO2-Maschinen. 2. Transparente Beutel können nicht codiert werden. muss Farbblöcke haben oder die Tasche muss farbig sein; Beutel aus reiner Aluminiumfolie können nicht codiert werden. | 1. Wärmeverarbeitungsmodus, hohe Energie, neigt in bestimmten Bereichen dazu, dass Plastiktüten leicht anbrennen oder schrumpfen 2. Geringere Präzision als UV-Drucker, was zu einer schlechten Reproduktion feiner Muster führt 3. Erzeugt Rauch und Geruch; Für die Verarbeitung in geschlossenen Räumen ist ein Rauchreiniger erforderlich. |
Modell | FRJ-1120W |
Spannung (V/Hz) | AC 220/50 110/60 |
Motorleistung (w) | 100 |
Versiegelungskraft (W) | 400×2 |
Gesamtförderlast (KG) | 10 |
Förderbandgröße (L×B) (mm) | 1111×205 |
Geschwindigkeit (m/min) | 0-16 |
Drucktyp | UV-Lasermarkierung |
Abstand vom Siegelzentrum zum Förderband (mm) | 20-70 |
Siegelbreite (mm) | 10 |
Temperaturbereich ( ℃ ) | 0-300 |
Max. Abstand von der Siegelmitte zur Beutelöffnung (mm) | 37 |
Abstand von der Grundplatte zum Innenförderer (mm) | 90-130 |
Externe Dimension (L × W × H) (mm) | 1111×570×1104 |
Nettogewicht (kg) | 92 |
Intelligentes Verpackungssystem Intelligente Verpackungsausrüstung Vakuumverpackungsmaschine Versiegelung Verkleinerungsmaschine schrumpfen Kartonversiegelung MAGING MACHE Codierungsmaschine Horizontale Verpackungsmaschine Vertikale Verpackungsmaschine Füllmaschine Ersatzteile konsumierbar