Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Taschen
Parameter
MODEL | DXDK-2000ⅱ |
Spannung (V/Hz) | AC 220/50 110/60 |
Macht (w) | 1950 |
Kapazität (Taschen/min) | 15-35 |
Verpackungskapazität (ML) | 50-2000 |
Länge des Beutels (mm) | 50-300 |
Breite der Tasche (MM) | 50-220 |
Externe Abmessungen (L × W × H) (mm) | 1150*860*2070 |
Nettogewicht / kg) | 350 |
Produktdetail
Video