Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
FRP-1120WH
Hualian
Taschen
Alimentazione motoria (W)
Application:
FRP-1120WH is suitable for sealing medium and large bags that require air sucking or flushing. It integrates air sucking, flushing, sealing, and ink-jet coding. It adopts touch screen for the simple operation, multiple functions, and perfect sealing effect.
Adopt Horizontal Movable Sucking Air Nozzle:
√Compared to other types of air suction band sealer or those use swinging air nozzles, it has higher vacuum degree.
√Compared to traditional vacuum machines, it has higher work efficiency.
400 × 2
Modell | FRP-1120WH |
Spannung (V/Hz) | Wechselstrom 220/50 110/60 |
Luftkompressor (V/Hz) | 0,5 (vom Benutzer ausgestattet) |
Motorleistung (W) | 180 |
Siegelleistung (W) | 400x2 |
Geschwindigkeit (m/min) | 0-24 |
Dichtungsbreite (mm) | 10 |
Temperaturbereich(℃) | 0-300 (Stufenlos einstellbar) |
Drucktyp | Tintenstrahlcodierung |
Abstand von der Siegelmitte zum Förderband (mm) | 0-40 |
Abstand von der Grundplatte zum Innenförderer (mm) | 100-142 |
Maximaler Abstand von der Siegelmitte zur Beutelmündung (mm) | 35 |
Mindestabstand von der Dichtungsmitte zum Material (mm) | 55 |
Förderbandgröße (LxB) (mm) | 1730x300 |
Gesamtförderlast (kg) | 15 |
Beutelbreitenbereich (mm) | 80-400 |
Durchmesser des Luftzufuhrrohrs (mm) | 12 |
Durchmesser des Verbindungsrohrs der Ladeluftquelle (mm) | 8 |
Außenmaße (LxBxH) (mm) | 1730x660x1030 |
Nettogewicht / kg) | 152 |
Potenza di tenuta (W)
Video