| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
FBH-SQ
Taschen
Parameter
Modell | FBH -S Q |
Spannung (V/Hz) | 3PH AC 380V/50Hz |
Gesamtleistung (kW) | 5.5 |
Vakuumpumpe ( m³/h ) | 40 |
Versiegelungsgeschwindigkeit (m/min) | 0-12 |
Taschenmaterial | PE/PP-Folie, Gesamtdicke ≤0,8 mm |
Schweißbalkenbreite (mm) | 5 |
Beutelbreite (mm) | ≤500 |
Höhe der Dichtungsmitte vom Boden (mm) | 800-1400 |
Min. Höhe vom Material zur Beutelöffnung (mm) | 180 |
Gesamtabmessungen (L×B×H) (mm) | 2750×1050×1800 |
Produktdetail
Video